13. Q:變異系數(shù)(CV)較大的原因?
A:
可能原因 | 參考解決方案 |
孔中有氣泡 | 加樣小心,避免讀數(shù)前產(chǎn)生氣泡 |
孔板洗滌不均/不充分 | 確保每次洗滌達(dá)到要求,按建議洗滌 |
試劑混合不充分 | 確保試劑已充分混合 |
加樣量不一樣 | 使用校準(zhǔn)好的移液器確保每孔加樣量一致 |
邊緣效應(yīng) | 試劑盒提前恢復(fù)室溫,保證所有試劑溫度一致 |
樣品制備/保存不一致 | 確保始終如一的樣品,避免不同批次/保存條件造成的差異 |
14. Q:標(biāo)準(zhǔn)曲線較差?
A:
可能原因 | 參考解決方案 |
標(biāo)準(zhǔn)品稀釋不當(dāng) | 確認(rèn)是否正確稀釋 |
標(biāo)準(zhǔn)品復(fù)溶不當(dāng) | 標(biāo)準(zhǔn)品復(fù)溶前短暫離心,確保是否充分溶解 |
標(biāo)準(zhǔn)品降解 | 確認(rèn)保存方式及存放時(shí)間 |
曲線和標(biāo)度不適合 | 嘗試不同的擬合方式 |
邊緣效應(yīng) | 試劑盒提前恢復(fù)室溫,保證所有試劑溫度一致 |
移液出錯(cuò) | 使用校準(zhǔn)好的移液器和正確的移液方法 |
標(biāo)準(zhǔn)品有污染 | 小心操作,避免污染 |
錯(cuò)誤的孵育時(shí)間或溫度 | 按照說(shuō)明書(shū)的流程中操作 |
15. Q:高背景或陰性對(duì)照值偏高
A:
可能原因 | 參考解決方案 |
洗板不充分 | 將洗滌液注入反應(yīng)孔充分洗滌,充分拍干孔中液體 |
酶結(jié)合物過(guò)量 | 檢查酶稀釋度,按說(shuō)明書(shū)標(biāo)識(shí)的稀釋度稀釋 |
底物污染 | 加底物前檢查底物是否為透明無(wú)色,請(qǐng)勿用變藍(lán)的底物,重新用新的底物試驗(yàn) |
陰性對(duì)照孔被陽(yáng)性對(duì)照污染 | 注意洗滌時(shí)不要把洗液溢出孔外,不使陰陽(yáng)對(duì)照孔液體漣接一起 |
不同批次試劑混用 | 檢查試劑批號(hào),請(qǐng)勿用不同批次試劑 |
終止后太長(zhǎng)時(shí)間讀數(shù) | 終止后應(yīng)立即讀數(shù) |
16. Q:顯色信號(hào)弱
A:
可能原因 | 參考解決方案 |
試劑過(guò)期 | 檢查試劑盒有效期,請(qǐng)勿用過(guò)期試劑 |
孵育時(shí)間過(guò)短 | 按說(shuō)明書(shū)中規(guī)定的時(shí)間孵育 |
試劑污染 | 檢查試劑是否污染,請(qǐng)勿用污染的試劑 |
酶標(biāo)儀濾光片不匹配 | 檢查酶標(biāo)儀設(shè)置及濾光片是否匹配 |
試劑盒平衡不充分 | 確保試劑盒試驗(yàn)前平衡至室溫 |
顯色時(shí)間不夠 | 增加底物顯色時(shí)間 |
17. Q:無(wú)顯色信號(hào)
A:
可能原因 | 參考解決方案 |
檢測(cè)抗體、酶、或顯色劑漏加 | 檢查試驗(yàn)操作流程,重復(fù)試驗(yàn) |
酶被疊氮鈉污染 | 請(qǐng)使用重新配制的試劑 |
試劑添加順序有誤 | 檢查復(fù)核試驗(yàn)添加順序、流程,重復(fù)試驗(yàn) |
波長(zhǎng)不正確 | 核實(shí)檢測(cè)波長(zhǎng) |
18. Q:標(biāo)曲佳但樣品孔無(wú)信號(hào)
A:
可能原因 | 參考解決方案 |
樣品中靶標(biāo)物含量低或樣品中無(wú)靶標(biāo)物 | 設(shè)置陽(yáng)性對(duì)照,重復(fù)實(shí)驗(yàn) |
樣品基質(zhì)效應(yīng)影響檢測(cè) | 重新稀釋樣品后復(fù)測(cè) |
標(biāo)曲選擇不合適 | 更換擬合方式,選最合適的擬合方式 |
樣本含量低于靈敏度 | 濃縮樣本或更換靈敏度更高的試劑盒 |
Copyright © 2025 北京索萊寶科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml